☆必見!インターネット無料☆2017年3月竣工☆TVモニター付きインターホン☆追い炊き機能付き・ガスコンロ2口グリル付き☆マンスリーステージ西川口Ⅳ
最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 5.1万円/週・14.3万円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年 | 築4年 |
間取り | 1K |
広さ | 22.8平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・振込可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | 2名様入居の場合はお問い合わせ下さい。 1~3月は冬季光熱費適用となりますので、料金が変動致します。 |
◎駅徒歩3分の2017年築分譲マンション!
☆独立洗面台付
☆インターネット光回線無料
☆バストイレ別
☆追い炊き機能付き
☆2口ガスキッチングリル付き
☆安心のTVモニター付きインターホン
☆エアコン完備
☆『赤羽』駅まで・・・・・6分
☆『池袋』駅まで・・・・・14分
☆『上野』駅まで・・・・・17分
☆『新宿』駅まで・・・・・19分
☆『東京』駅まで・・・・・26分
☆『品川』駅まで・・・・・35分
◎交通アクセス抜群!通勤・通学・出張・観光などに最適!
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 23,870円/週 (3,410円/日) | 50,600円/週 (7,228円/日) |
1ヶ月 | 93,000円/月 (3,100円/日) | 142,500円/月 (4,750円/日) |
3ヶ月 | 87,000円/月 (2,900円/日) | 129,533円/月 (4,317円/日) |
7ヶ月 | 81,000円/月 (2,700円/日) | 117,771円/月 (3,925円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 26,180円 → 23,870円/週 (3,740円 → 3,410円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 102,000円 → 93,000円/月 (3,400円 → 3,100円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 96,000円 → 87,000円/月 (3,200円 → 2,900円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 90,000円 → 81,000円/月 (3,000円 → 2,700円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 990円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 990円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 990円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 990円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 38,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 49,500円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) |
---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 1週間以上、1ヶ月未満 | 26,180円 → 23,870円/週 | (3,740円 → 3,410円/日) | 990円/日 | 19,800円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 102,000円 → 93,000円/月 | (3,400円 → 3,100円/日) | 990円/日 | 19,800円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 96,000円 → 87,000円/月 | (3,200円 → 2,900円/日) | 990円/日 | 38,500円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 90,000円 → 81,000円/月 | (3,000円 → 2,700円/日) | 990円/日 | 49,500円/回 |
契約時にリネン代10,000円、文書事務手数料5,000円(税別)がかかります。1月~3月は冬季光熱費加算あり。
なし
★☆★通常賃料より、なんと300円/日(月額約9,000円)割引させて頂きます!!!
◎光回線インターネット接続(Wi-Fi対応)無料!
対象条件 | ◎2021年1月25日迄に申込み頂いた方が対象となります。
|
---|---|
特典内容 | ★☆★通常賃料より、なんと300円/日(月額約9,000円)割引させて頂きます!!!
|
期間 | 2021/01/14〜2021/01/25 |
なし
住所 | 川口市並木2-18-7 |
---|---|
交通1 | JR京浜東北線 西川口駅3分 |