☆必見!光インターネット無料(無線対応)☆2018年6月竣工☆2線2駅利用可能☆独立洗面台☆2口ガスキッチン☆設備充実な分譲マンションです☆
最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 4.7万円/週・12.8万円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年 | 築3年 |
間取り | 1K |
広さ | 20.8平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・振込可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | 2名様入居の場合はお問い合わせ下さい。 1~3月は冬季光熱費適用となりますので、料金が変動致します。 実際のお部屋と間取りや家具家電が写真と異なる場合がございます。 |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 20,020円/週 (2,860円/日) | 46,750円/週 (6,678円/日) |
1ヶ月 | 78,000円/月 (2,600円/日) | 127,500円/月 (4,250円/日) |
3ヶ月 | 72,000円/月 (2,400円/日) | 114,533円/月 (3,817円/日) |
7ヶ月 | 66,000円/月 (2,200円/日) | 102,771円/月 (3,425円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 26,180円 → 20,020円/週 (3,740円 → 2,860円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 102,000円 → 78,000円/月 (3,400円 → 2,600円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 96,000円 → 72,000円/月 (3,200円 → 2,400円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 90,000円 → 66,000円/月 (3,000円 → 2,200円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 990円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 990円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 990円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 990円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 38,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 49,500円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) |
---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 1週間以上、1ヶ月未満 | 26,180円 → 20,020円/週 | (3,740円 → 2,860円/日) | 990円/日 | 19,800円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 102,000円 → 78,000円/月 | (3,400円 → 2,600円/日) | 990円/日 | 19,800円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 96,000円 → 72,000円/月 | (3,200円 → 2,400円/日) | 990円/日 | 38,500円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 90,000円 → 66,000円/月 | (3,000円 → 2,200円/日) | 990円/日 | 49,500円/回 |
契約時にリネン代10,000円、文書事務手数料5,500円(税込)がかかります。1~3月は冬季光熱費加算有。
なし
★大幅割引キャンペーン実施中★
★☆★通常賃料より800円/日(月額24,000円)割引させて頂きます!!
◎光回線インターネット接続(Wi-Fi対応)無料!
対象条件 | ◎2021年4月26日迄に申込み頂いた方のみ対象となります。
|
---|---|
特典内容 | ★☆★通常賃料より800円/日(月額24,000円)割引させて頂きます!!
|
期間 | 2021/04/13〜2021/04/26 |
なし
住所 | 横浜市西区赤門町2-19-5 |
---|---|
交通1 | 京急本線 黄金町駅4分 |
交通2 | ブルーライン 阪東橋駅8分 |