ネット使用料無料・駅徒歩5分マンスリーステージ堀切菖蒲園
最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 6.9万円/週・17.0万円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年 | 築2年 |
間取り | 1K |
広さ | 21.7平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・振込可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | 2名様入居の場合はお問い合わせ下さい。 12~3月は冬季光熱費適用となりますので、料金が変動致します。 |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 26,950円/週 (3,850円/日) | 69,180円/週 (9,882円/日) |
53,900円/月 (3,850円/日) | 103,060円/月 (7,361円/日) | |
1ヶ月 | 105,000円/月 (3,500円/日) | 170,000円/月 (5,666円/日) |
3ヶ月 | 99,000円/月 (3,300円/日) | 146,700円/月 (4,890円/日) |
7ヶ月 | 93,000円/月 (3,100円/日) | 131,985円/月 (4,399円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 26,950円/週 (3,850円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 105,000円/月 (3,500円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 99,000円/月 (3,300円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 93,000円/月 (3,100円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 990円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 990円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 990円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 990円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 38,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 49,500円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 5,500円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 10,000円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 10,000円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 10,000円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 10,000円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) | 文書事務手数料 | リネン代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 1週間以上、1ヶ月未満 | 26,950円/週 | (3,850円/日) | 990円/日 | 19,800円/回 | 5,500円/回 | 10,000円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 105,000円/月 | (3,500円/日) | 990円/日 | 19,800円/回 | 5,500円/回 | 10,000円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 99,000円/月 | (3,300円/日) | 990円/日 | 38,500円/回 | 5,500円/回 | 10,000円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 93,000円/月 | (3,100円/日) | 990円/日 | 49,500円/回 | 5,500円/回 | 10,000円/回 |
リネン代 10,000円 文書事務手数料 5,500円 1~3月まで冬季光熱費加算あり
なし
なし
住所 | 葛飾区堀切2-13-10 |
---|---|
交通1 | 京成本線 堀切菖蒲園駅5分 |
交通2 | 京成押上線 四ツ木駅24分 |